GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BENAVIDES RODRIGUEZ ANA PATRICIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
enero 30 pesos 65910 0 pesos 0
febrero 4 pesos 8788 0 pesos 0
marzo 40 pesos 87880 0 pesos 0
abril 40 pesos 88720 0 pesos 0
mayo 20 pesos 44360 0 pesos 0
junio 40 pesos 88702 0 pesos 0
julio 40 pesos 88702 0 pesos 0
agosto 20 pesos 44351 0 pesos 0
septiembre 40 pesos 88702 0 pesos 0
octubre 40 pesos 88702 6 pesos 15966
noviembre 20 pesos 44351 0 pesos 0
diciembre 40 pesos 94689 1 pesos 2781

print